Рост и вес в 8 месяцев – 14 кг в 8 месяцев — запись пользователя Emilia (marinaguseva81098) в сообществе Развитие от рождения до года в категории Рост, вес

Нормальный Вес ребенка в возрасте 1 год 8 месяцев по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев
7.7
8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5
10.5
11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6
18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев
9.4
10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5
13.4
14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

умения, нормы веса и роста, питание

Физиологические изменения ребёнка в девять месяцев. Особенности режима питания, периода бодрствования и сна. Развитие мальчиков и девочек, основные навыки и полезные советы.

Очень увлекательно и приятно наблюдать за ростом и развитием ребёнка. Сначала он только набирает вес и растёт. Потом начинает осваивать разные человеческие навыки. Развитие ребёнка в 9 месяцев связано с особой моторной активностью. К этому возрасту малыши уже могут самостоятельно передвигаться и познавать новые места. Чтобы родители смогли оценить навыки и умения своего малыша, им следует ознакомиться с информацией о нормах развития детей в этом возрасте.

Физиологические изменения

Рост и набор веса заметным темпом снижается. За девятый месяц показатель роста увеличивается на 1−1,5 см, а прибавка в весе составляет 0,45 — 0,50 кг (средний показатель). Объясняется это повышенной двигательной активностью ребёнка. В таком возрасте дети прибавляют примерно 6 кг к своему весу при рождении.

физическое развитие ребёнка с 1 месяца до года

Таблица нормы роста и веса для мальчиков и девочек девятимесячного возраста от российских педиатров:

Показатель Нижняя граница Верхняя граница
Вес мальчиков, кг 7,9 10,5
Вес девочек, кг 7,5 9,7
Рост мальчиков, см 68,2 75,1
Рост девочек, см 67,5 74,1
Окружность головы мальчиков, см 44,0 47,4
Окружность головы девочек, см 42,9 46,4
Окружность груди мальчиков, см 44,4 50,8
Окружность груди девочек, см 44,5 49,3

Всемирная организация здравоохранения предлагает чуть иные показатели нормы:

Показатель Нижняя граница Верхняя граница
Вес мальчиков, кг 7,1 11,0
Вес девочек, кг 6,5 10,5
Рост мальчиков, см 67,5 76,5
Рост девочек, см 65,3 75,0
Окружность головы мальчиков, см 42,5 47,5
Окружность головы девочек, см 41,2 46,5

Врачи оценивают развитие малыша в 9 месяцев, опираясь не только на нормы из специальных таблиц. Всё зависит от индивидуальных особенностей (строения тела, характера кормления, пола ребёнка и перенесённых заболеваний), поэтому набор веса может отличаться от установленных средних показателей.

У малышей к этому возрасту происходят следующие изменения:

  1. Укрепляются мышцы, и ребёнок становится физически более развит. Он может из позиции лёжа, полусидя или стоя самостоятельно садиться и в помощи уже, не нуждается. Такой навык у ребёнка в 9 месяцев должен быть обязательно, если малыш не может садиться, тогда на это стоит обратить внимание педиатра.
  2. Активно развиваются челюсти и сверху прорезываются боковые резцы. Поэтому желательно давать малышу, что-то жевать.
  3. Малыш уже может связать услышанные звуки с действиями. Например, услышанный шум воды в ванной комнате ему говорит о купании.
  4. Мимикой проявляются разные эмоции: восторг, расстройство, обида, радость.

Основные умения

От общеукрепляющего массажа зависит очень многое в развитии ребёнка 9 месяцев. Его может делать каждый родитель самостоятельно дома, начиная с двухнедельного возраста малыша. Но есть много деток, которые активно развиваются и без массажа. Всё зависит от индивидуальных способностей и потребностей малыша.

К основным навыкам девятимесячного возраста можно отнести следующие:

  1. Малыш передвигается очень активно на четвереньках — ползает. Ухватившись за опору, встаёт и может сделать несколько приставных шагов.
  2. К середине девятого месяца некоторые малыши могут стоять без опоры и сделать свои первые самостоятельные шаги.
  3. В девять месяцев карапуз очень хорошо подражает в игре как взрослым, так и детям. Может играть машинкой, доставать, прятать, сбрасывать игрушки и наблюдать за ними, стучать предметом о предмет, показывать части тела, строить башню из кубиков, нажимать кнопки на музыкальных предметах (инструменты, кубики, фермы).
  4. Очень хорошо умеет брать в руки мелкие предметы двумя пальцами.
  5. Берёт кружку двумя руками и подносит ко рту.
  6. Двигается под музыку, танцевать.
  7. Выполняет просьбу что-то подать или взять.
  8. Ищет спрятанную при нём игрушку.
  9. Громко и с эмоциями подражает звукам взрослых.

Поводом для обращения за врачебной консультацией может стать: неумение ползать, сидеть, брать в руки игрушки и нежелание подражать звукам, издавать их.

Особенности питания и режима дня

Днём карапуз с удовольствием изучает всё вокруг и может долго оставаться без сна. К этому возрасту ночной сон становится более крепким, пробуждений почти нет, а его длительность составляет примерно 10 часов. Днём малыш спит два раза по 2−2,5 часа.

На прогулку выходить рекомендуется два раза в день: в первой половине дня и после 16:00. При благоприятных погодных условиях можно дневной сон совмещать с прогулкой, если карапуз не против сна в коляске. В летний период на улице нужно проводить больше времени. Это необходимо для максимального получения витамина д, вентиляции легких и конечно познания окружающего мира.

В соответствии со временем суток стоит предлагать занятия для развития 9-месячного ребёнка. Он уже должен уметь и любить перелистывать книги, но чтение предпочтительнее отложить на вечернее время, а зарядку и активные игры лучше проводить в первой половине дня, а не перед сном.

Питание ребёнка разделяется на 5 приёмов пищи с перерывами в 3,5−4 часа. Приём пищи происходит примерно в одно и то же время. Малыши, находящиеся на искусственном вскармливании, получают смесь утром и вечером (последнее кормление). А прикладывание к груди тех, кто еще остался на грудном вскармливании, осуществляется по требованию. Меню карапузов в 9 месяцев, находящихся на грудном вскармливании, может пополняться следующими продуктами: яблочком, кефиром или йогуртом, яичным желтком и молочными кашами. Все эти продукты у детей искусственного вскармливания уже присутствуют в рационе, и их меню расширяется путём сочетания прикорма.

В течение суток малыш этого возраста съедает примерно 1000—1200 мл пищи. Получается, что порция одного кормления составляет 200—240 мл.

Развитие мальчиков и девочек

Развитие малышей в этом возрасте происходит одинаково. Но есть мнение, что отличия в этом возрасте можно наблюдать в играх и мировосприятии.

Девочкам больше нравится живое общение, они более эмоциональны, поэтому предпочтение отдают не игрушкам, а вниманию взрослых. Очень интересуются звуками и голосами, хорошо различают речь, за счёт чего быстро пополняют свой словарный запас. В своём мышлении девочки уделяют внимание деталям.

Мальчики больше интересуются окружающими предметами, чем людьми, поэтому активные игры и детальное рассматривание предметов захватывает их внимание полностью. К голосам проявляют небольшой интерес, поэтому говорить в основном начинают позже девочек. А вот звуковые эффекты их очень завораживают. В этом возрасте уже можно заметить, как мальчишки могут классифицировать предметы, осваивать причинно-следственные связи.

Полезные советы родителям

Родителям обязательно нужно обращать внимание на осанку малыша во время сидения. Если он будет сидеть в специальном стульчике, тогда позвоночник не будет искривляться.

Во время кормления можно предложить карапузу взять ложку в руку, не стоит бояться пролитого супа. Ему уже нужно показать, как умываться и снимать некоторые детали одежды.

Малыш может вставать на ножки, поэтому дотянуться до чего-либо ему не составит труда. Стоит позаботиться о том, чтобы острые и горячие предметы лежали (стояли) далеко от тех мест, куда ребёнок может достать. Все сковородки и кастрюли с длинными ручками, стоящие на плите, должны быть повёрнуты в противоположную сторону от края.

Игрушки и детские книги лучше размещать в передах досягаемости карапуза. Так, он самостоятельно сможет выбирать книгу и играть с интересующими его игрушками.

Необходимо поощрять самостоятельное развитие ребёнка в 9 месяцев. Он должен уметь (вес и рост позволяет) уверенно и правильно ползать, садиться, манипулировать с предметами, лепетать первые слова, например: ма-ма, па-па — это главное, все остальные моменты второстепенны.

Что должен уметь ребёнок в 9 месяцев, нормы роста и веса, питание

Нормальный Вес ребенка в возрасте 2 года 8 месяцев по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

Рост ребенка в возрасте 1 год 8 месяцев



Нормальный рост мальчиков: от 78,6 см. до 89,8 см. среднее значение 84,2 см.

Нормальный рост девочек: от 76,7 см. до 88,7 см., среднее значение 82,7 см.

Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
13 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2
14 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5
15 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
16 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0
17 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2
18 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
19 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5
20 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6
21 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
22 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9
23 78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9
24 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0

Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
13 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
14 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
16 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
17 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
19 72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6
20 73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7
21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
22 75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0
23 76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0
24 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1

Размер ребенка от рождения до 17 лет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *