Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 | |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 | |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 | |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 | |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
умения, нормы веса и роста, питание
Физиологические изменения ребёнка в девять месяцев. Особенности режима питания, периода бодрствования и сна. Развитие мальчиков и девочек, основные навыки и полезные советы.
Очень увлекательно и приятно наблюдать за ростом и развитием ребёнка. Сначала он только набирает вес и растёт. Потом начинает осваивать разные человеческие навыки. Развитие ребёнка в 9 месяцев связано с особой моторной активностью. К этому возрасту малыши уже могут самостоятельно передвигаться и познавать новые места. Чтобы родители смогли оценить навыки и умения своего малыша, им следует ознакомиться с информацией о нормах развития детей в этом возрасте.
Физиологические изменения
Рост и набор веса заметным темпом снижается. За девятый месяц показатель роста увеличивается на 1−1,5 см, а прибавка в весе составляет 0,45 — 0,50 кг (средний показатель). Объясняется это повышенной двигательной активностью ребёнка. В таком возрасте дети прибавляют примерно 6 кг к своему весу при рождении.
Таблица нормы роста и веса для мальчиков и девочек девятимесячного возраста от российских педиатров:
Показатель | Нижняя граница | Верхняя граница |
---|---|---|
Вес мальчиков, кг | 7,9 | 10,5 |
Вес девочек, кг | 7,5 | 9,7 |
Рост мальчиков, см | 68,2 | 75,1 |
Рост девочек, см | 67,5 | 74,1 |
Окружность головы мальчиков, см | 44,0 | 47,4 |
Окружность головы девочек, см | 42,9 | 46,4 |
Окружность груди мальчиков, см | 44,4 | 50,8 |
Окружность груди девочек, см | 44,5 | 49,3 |
Всемирная организация здравоохранения предлагает чуть иные показатели нормы:
Показатель | Нижняя граница | Верхняя граница |
---|---|---|
Вес мальчиков, кг | 7,1 | 11,0 |
Вес девочек, кг | 6,5 | 10,5 |
Рост мальчиков, см | 67,5 | 76,5 |
Рост девочек, см | 65,3 | 75,0 |
Окружность головы мальчиков, см | 42,5 | 47,5 |
Окружность головы девочек, см | 41,2 | 46,5 |
Врачи оценивают развитие малыша в 9 месяцев, опираясь не только на нормы из специальных таблиц. Всё зависит от индивидуальных особенностей (строения тела, характера кормления, пола ребёнка и перенесённых заболеваний), поэтому набор веса может отличаться от установленных средних показателей.
У малышей к этому возрасту происходят следующие изменения:
- Укрепляются мышцы, и ребёнок становится физически более развит. Он может из позиции лёжа, полусидя или стоя самостоятельно садиться и в помощи уже, не нуждается. Такой навык у ребёнка в 9 месяцев должен быть обязательно, если малыш не может садиться, тогда на это стоит обратить внимание педиатра.
- Активно развиваются челюсти и сверху прорезываются боковые резцы. Поэтому желательно давать малышу, что-то жевать.
- Малыш уже может связать услышанные звуки с действиями. Например, услышанный шум воды в ванной комнате ему говорит о купании.
- Мимикой проявляются разные эмоции: восторг, расстройство, обида, радость.
Основные умения
От общеукрепляющего массажа зависит очень многое в развитии ребёнка 9 месяцев. Его может делать каждый родитель самостоятельно дома, начиная с двухнедельного возраста малыша. Но есть много деток, которые активно развиваются и без массажа. Всё зависит от индивидуальных способностей и потребностей малыша.
К основным навыкам девятимесячного возраста можно отнести следующие:
- Малыш передвигается очень активно на четвереньках — ползает. Ухватившись за опору, встаёт и может сделать несколько приставных шагов.
- К середине девятого месяца некоторые малыши могут стоять без опоры и сделать свои первые самостоятельные шаги.
- В девять месяцев карапуз очень хорошо подражает в игре как взрослым, так и детям. Может играть машинкой, доставать, прятать, сбрасывать игрушки и наблюдать за ними, стучать предметом о предмет, показывать части тела, строить башню из кубиков, нажимать кнопки на музыкальных предметах (инструменты, кубики, фермы).
- Очень хорошо умеет брать в руки мелкие предметы двумя пальцами.
- Берёт кружку двумя руками и подносит ко рту.
- Двигается под музыку, танцевать.
- Выполняет просьбу что-то подать или взять.
- Ищет спрятанную при нём игрушку.
- Громко и с эмоциями подражает звукам взрослых.
Поводом для обращения за врачебной консультацией может стать: неумение ползать, сидеть, брать в руки игрушки и нежелание подражать звукам, издавать их.
Особенности питания и режима дня
Днём карапуз с удовольствием изучает всё вокруг и может долго оставаться без сна. К этому возрасту ночной сон становится более крепким, пробуждений почти нет, а его длительность составляет примерно 10 часов. Днём малыш спит два раза по 2−2,5 часа.
На прогулку выходить рекомендуется два раза в день: в первой половине дня и после 16:00. При благоприятных погодных условиях можно дневной сон совмещать с прогулкой, если карапуз не против сна в коляске. В летний период на улице нужно проводить больше времени. Это необходимо для максимального получения витамина д, вентиляции легких и конечно познания окружающего мира.
В соответствии со временем суток стоит предлагать занятия для развития 9-месячного ребёнка. Он уже должен уметь и любить перелистывать книги, но чтение предпочтительнее отложить на вечернее время, а зарядку и активные игры лучше проводить в первой половине дня, а не перед сном.
Питание ребёнка разделяется на 5 приёмов пищи с перерывами в 3,5−4 часа. Приём пищи происходит примерно в одно и то же время. Малыши, находящиеся на искусственном вскармливании, получают смесь утром и вечером (последнее кормление). А прикладывание к груди тех, кто еще остался на грудном вскармливании, осуществляется по требованию. Меню карапузов в 9 месяцев, находящихся на грудном вскармливании, может пополняться следующими продуктами: яблочком, кефиром или йогуртом, яичным желтком и молочными кашами. Все эти продукты у детей искусственного вскармливания уже присутствуют в рационе, и их меню расширяется путём сочетания прикорма.
В течение суток малыш этого возраста съедает примерно 1000—1200 мл пищи. Получается, что порция одного кормления составляет 200—240 мл.
Развитие мальчиков и девочек
Развитие малышей в этом возрасте происходит одинаково. Но есть мнение, что отличия в этом возрасте можно наблюдать в играх и мировосприятии.
Девочкам больше нравится живое общение, они более эмоциональны, поэтому предпочтение отдают не игрушкам, а вниманию взрослых. Очень интересуются звуками и голосами, хорошо различают речь, за счёт чего быстро пополняют свой словарный запас. В своём мышлении девочки уделяют внимание деталям.
Мальчики больше интересуются окружающими предметами, чем людьми, поэтому активные игры и детальное рассматривание предметов захватывает их внимание полностью. К голосам проявляют небольшой интерес, поэтому говорить в основном начинают позже девочек. А вот звуковые эффекты их очень завораживают. В этом возрасте уже можно заметить, как мальчишки могут классифицировать предметы, осваивать причинно-следственные связи.
Полезные советы родителям
Родителям обязательно нужно обращать внимание на осанку малыша во время сидения. Если он будет сидеть в специальном стульчике, тогда позвоночник не будет искривляться.
Во время кормления можно предложить карапузу взять ложку в руку, не стоит бояться пролитого супа. Ему уже нужно показать, как умываться и снимать некоторые детали одежды.
Малыш может вставать на ножки, поэтому дотянуться до чего-либо ему не составит труда. Стоит позаботиться о том, чтобы острые и горячие предметы лежали (стояли) далеко от тех мест, куда ребёнок может достать. Все сковородки и кастрюли с длинными ручками, стоящие на плите, должны быть повёрнуты в противоположную сторону от края.
Игрушки и детские книги лучше размещать в передах досягаемости карапуза. Так, он самостоятельно сможет выбирать книгу и играть с интересующими его игрушками.
Необходимо поощрять самостоятельное развитие ребёнка в 9 месяцев. Он должен уметь (вес и рост позволяет) уверенно и правильно ползать, садиться, манипулировать с предметами, лепетать первые слова, например: ма-ма, па-па — это главное, все остальные моменты второстепенны.
Что должен уметь ребёнок в 9 месяцев, нормы роста и веса, питание
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
Рост ребенка в возрасте 1 год 8 месяцев
Нормальный рост мальчиков: от 78,6 см. до 89,8 см. среднее значение 84,2 см.
Нормальный рост девочек: от 76,7 см. до 88,7 см., среднее значение 82,7 см.
Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет
|
Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет
|