Рост и вес ребенка в 7 месяцев: таблица и нормы
Мальчики
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/boys-rost-dev2.png)
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/boys-ves-dev2.png)
Рост и вес мальчика в 7 месяцев в норме составляют 64,8 — 75,7 см и 6,7 — 9,2 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 62,7 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
62,7 — 64,8 см | Ниже нормы (низкорослый) |
64,8 — 67,0 см | В норме (ниже среднего) |
67,0 — 71,3 см | В норме (средний) |
71,3 — 73,5 см | В норме (выше среднего) |
73,5 — 75,7 см | В норме (высокий) |
Больше 75,7 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 5,9 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
5,9 — 6,7 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
6,7 — 7,4 кг | В норме (ниже среднего) |
7,4 — 9,2 кг | В норме (средний) |
9,2 — 10,3 кг | В норме (больше среднего) |
10,3 — 11,4 кг | В норме (очень большой) |
Больше 11,4 кг |
Девочки
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/girls-rost-dev2.png)
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/girls-ves-dev2.png)
Рост и вес девочки в 7 месяцев в норме составляют 62,7 — 74,2 см и 6 — 8,6 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 60,3 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
60,3 — 62,7 см | Ниже нормы (низкорослый) |
62,7 — 65,0 см | |
65,0 — 69,6 см | В норме (средний) |
69,6 — 71,9 см | В норме (выше среднего) |
71,9 — 74,2 см | В норме (высокий) |
Больше 74,2 см | Очень высокий рост |
Вес | |
---|---|
Меньше 5,3 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
5,3 — 6,0 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
6,0 — 6,8 кг | В норме (ниже среднего) |
6,8 — 8,6 кг | В норме (средний) |
8,6 — 9,8 кг | В норме (больше среднего) |
9,8 — 11,1 кг | В норме (очень большой) |
Больше 11,1 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/article/cropped/240-180/2015/12/razvitie-rebenka-v-7-mesyacev.jpg)
Узнайте об особенностях развития ребенка в 7 месяцев
Рост и вес девочки в 7 месяцев: таблица и нормы
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/girls-rost-dev2.png)
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/girls-ves-dev2.png)
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 60,3 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
60,3 — 62,7 см | Ниже нормы (низкорослый) |
62,7 — 65,0 см | В норме (ниже среднего) |
65,0 — 69,6 см | В норме (средний) |
69,6 — 71,9 см | В норме (выше среднего) |
71,9 — 74,2 см | В норме (высокий) |
Больше 74,2 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 5,3 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
5,3 — 6,0 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
6,0 — 6,8 кг | В норме (ниже среднего) |
6,8 — 8,6 кг | В норме (средний) |
8,6 — 9,8 кг | В норме (больше среднего) |
9,8 — 11,1 кг | В норме (очень большой) |
Больше 11,1 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/article/cropped/240-180/2015/12/razvitie-rebenka-v-7-mesyacev.jpg)
Узнайте об особенностях развития ребенка в 7 месяцев
Рост и вес ребенка в 1 год 7 месяцев: таблица и нормы
Мальчики
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/boys-rost-dev2.png)
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/boys-ves-dev2.png)
Рост и вес мальчика в 1 год 7 месяцев в норме составляют 77,7 — 91,5 см и 8,9 — 12,5 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 75,0 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
75,0 — 77,7 см | Ниже нормы (низкорослый) |
77,7 — 80,5 см | В норме (ниже среднего) |
80,5 — 86,0 см | В норме (средний) |
86,0 — 88,8 см | В норме (выше среднего) |
88,8 — 91,5 см | В норме (высокий) |
Больше 91,5 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,0 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,0 — 8,9 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,9 — 10,0 кг | В норме (ниже среднего) |
10,0 — 12,5 кг | В норме (средний) |
12,5 — 13,9 кг | В норме (больше среднего) |
13,9 — 15,6 кг | В норме (очень большой) |
Больше 15,6 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/girls-rost-dev2.png)
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/girls-ves-dev2.png)
Рост и вес девочки в 1 год 7 месяцев в норме составляют 75,8 — 90,6 см и 8,2 — 11,8 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 72,8 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
72,8 — 75,8 см | Ниже нормы (низкорослый) |
75,8 — 78,8 см | В норме (ниже среднего) |
78,8 — 84,7 см | В норме (средний) |
84,7 — 87,6 см | В норме (выше среднего) |
87,6 — 90,6 см | В норме (высокий) |
Больше 90,6 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,3 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,3 — 8,2 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,2 — 9,2 кг | В норме (ниже среднего) |
9,2 — 11,8 кг | В норме (средний) |
11,8 — 13,5 кг | В норме (больше среднего) |
13,5 — 15,4 кг | В норме (очень большой) |
Больше 15,4 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/article/cropped/240-180/2015/12/razvitie-rebenka-v-1-5-goda.jpg)
Узнайте об особенностях развития ребенка в полтора года
Рост и вес ребенка в 2 года 7 месяцев: таблица и нормы
Мальчики
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/boys-rost-dev2.png)
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/boys-ves-dev2.png)
Рост и вес мальчика в 2 года 7 месяцев в норме составляют 85,7 — 103 см и 10,7 — 15,2 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 82,3 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
82,3 — 85,7 см | Ниже нормы (низкорослый) |
85,7 — 89,2 см | В норме (ниже среднего) |
89,2 — 96,1 см | В норме (средний) |
96,1 — 99,6 см | В норме (выше среднего) |
99,6 — 103,0 см | В норме (высокий) |
Больше 103,0 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,5 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,5 — 10,7 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,7 — 12,0 кг | В норме (ниже среднего) |
12,0 — 15,2 кг | В норме (средний) |
15,2 — 17,1 кг | В норме (больше среднего) |
17,1 — 19,3 кг | В норме (очень большой) |
Больше 19,3 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/girls-rost-dev2.png)
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/girls-ves-dev2.png)
Рост и вес девочки в 2 года 7 месяцев в норме составляют 84,3 — 102,2 см и 10,1 — 14,7 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 80,7 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
80,7 — 84,3 см | Ниже нормы (низкорослый) |
84,3 — 87,9 см | В норме (ниже среднего) |
87,9 — 95,0 см | В норме (средний) |
95,0 — 98,6 см | В норме (выше среднего) |
98,6 — 102,2 см | В норме (высокий) |
Больше 102,2 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,0 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,0 — 10,1 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,1 — 11,4 кг | В норме (ниже среднего) |
11,4 — 14,7 кг | В норме (средний) |
14,7 — 16,8 кг | В норме (больше среднего) |
16,8 — 19,3 кг | В норме (очень большой) |
Больше 19,3 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/article/cropped/240-180/2016/01/razvitie-rebenka-v-2-goda-20.jpg)
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
7 месяцев. Рост и вес детей в возрасте 7 месяцев
![Отзывы пользователей](/800/600/https/www.ourbaby.ru/img/users_feedback_top.gif)
Здравствуйте! беспокоюсь,что моей дочери 7 мес.окружность головы 45,5.это нормально? или этот признак раxит?спасибо.
Булаковой инны | 11.02.2010Здравствуйте! беспокоюсь,что моей дочери 7 мес.окружность головы 45,5.это нормально? или этот признак раxит?спасибо.
Гузель Ахметшина | 24.06.2009Моей дочке почти 7 месяцев. Весит 7 с половиной кг, аппетит нормальный, и кашку поест, и от грудного молочка не откажется, но прибавляет в весе не так много. Такая оживленная, все время в движении, сидит без поддержки, переворачивается, ползает, встает, бегает на ходунках, постоянно болтает на своем языке и радуется всему ))) Родилась весом 3500 и ростом 52 см.
Наталья | 13.04.2009Скажите пожалуйста, моей дочке 7 месяцев уже два нижних зуба, сегодня заметила что еще лезут два верхних только один центральный а второй боковой резец. Как думаете эт нормально. Я просто слышала должны также как нижние центральные вылезли так и верхние два центральные а потом уже боковые.
Ася | 07.01.2009Моей Лизе 7 месяцев, весим 9 кг, рост 70 см. Ползает, ходит с поддержкой, переворачивается и на спинку, и на животик и сидит хорошо с 6 месяцев.
irik | 21.10.2008Всем, кого волнует ползание малышей: недавно на 7е было обсуждение http://conf.7ya.ru/conf/confer-theme.aspx?cid=Care&tid=164503, там есть отличные доступные упражнения для стимуляции ползания.
Светлана | 15.08.2008Моему сыну 7 месяцев. Он сидит без поддержки. Сам переворачивается на животик, на спину не переворачивается, не ползает, это нормально?. Скажите пожалуйста нужно-ли его как-то подталкивать, чтобы ползал и вообще что нужно делать.
Лейсан | 09.07.2008Моей дочери 7 месяцев. Может сидеть без поддержки. Но сама не переварачивается на животик и на бочок. Не любит лежать на животике…Не ползает и не стоит при поддержке. Родилась в 8 месяцев. Скажите, это отклонение от нормы или я просто форсирую события? Возможно кто подскажет развивающие упражнения для нее?
![Отзывы пользователей](/800/600/https/www.ourbaby.ru/img/center_col_no_left_bottom.png)
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
Рост и вес ребенка в 6 месяцев: таблица и нормы
Мальчики
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/boys-rost-dev2.png)
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/boys-ves-dev2.png)
Рост и вес мальчика в 6 месяцев в норме составляют 63,3 — 74 см и 6,4 — 8,8 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 61,2 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
61,2 — 63,3 см | Ниже нормы (низкорослый) |
63,3 — 65,5 см | В норме (ниже среднего) |
65,5 — 69,8 см | В норме (средний) |
69,8 — 71,9 см | В норме (выше среднего) |
71,9 — 74,0 см | В норме (высокий) |
Больше 74,0 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 5,7 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
5,7 — 6,4 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
6,4 — 7,1 кг | В норме (ниже среднего) |
7,1 — 8,8 кг | В норме (средний) |
8,8 — 9,8 кг | В норме (больше среднего) |
9,8 — 10,9 кг | В норме (очень большой) |
Больше 10,9 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/girls-rost-dev2.png)
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/mobile/rost-ves/girls-ves-dev2.png)
Рост и вес девочки в 6 месяцев в норме составляют 61,2 — 72,5 см и 5,7 — 8,2 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 58,9 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
58,9 — 61,2 см | Ниже нормы (низкорослый) |
61,2 — 63,5 см | В норме (ниже среднего) |
63,5 — 68,0 см | В норме (средний) |
68,0 — 70,3 см | В норме (выше среднего) |
70,3 — 72,5 см | В норме (высокий) |
Больше 72,5 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 5,1 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
5,1 — 5,7 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
5,7 — 6,5 кг | В норме (ниже среднего) |
6,5 — 8,2 кг | В норме (средний) |
8,2 — 9,3 кг | В норме (больше среднего) |
9,3 — 10,6 кг | В норме (очень большой) |
Больше 10,6 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
![](/800/600/https/o-krohe.ru/images/article/cropped/240-180/2015/12/razvitie-rebenka-v-6-mesyacev-2.jpg)
Узнайте об особенностях развития ребенка в 6 месяцев