Официальные нормативы для 1 и 2 классов
? LiveJournal- Find more
- YOUR 2019 IN LJ
- Communities
- RSS Reader
- YOUR 2019 IN LJ
- Help
- Login
- CREATE BLOG Join
- English
(en)
- English (en)
- Русский (ru)
- Українська (uk)
- Français (fr)
- Português (pt)
- español (es)
- Deutsch (de)
- Italiano (it)
- Беларуская (be)
Календарно-тематическое планирование по физкультуре на тему: Нормативы по физической культуре для 2 класса
Нормативы для учащихся (мальчики),
имеющих высокий уровень физической подготовленности
№ п/п | Контрольное упражнение | Высокий | Средний | Низкий |
1. | Бег 30 м (сек.) с высокого старта, | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
2. | Бег 1000 м | Без учета времени | ||
3. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | 16 | 15 | 14 |
4. | Прыжки в длину с места (см) | 150 | 145 | 143 |
5. | Наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях | Коснуться лбом коленей | Коснуться ладонями пола | Коснуться пальцами пола |
6. | Бросок мяча в горизонтальную цель | 6 | 5 | 4 |
7. | Вис на перекладине на время | 74 | 72 | 70 |
8. | Подъем туловища за 30 секунд | 17 | 16 | 15 |
Нормативы для учащихся (мальчики),
имеющих средний уровень физической подготовленности
№ п/п | Контрольное упражнение | Высокий | Средний | Низкий |
1. | Бег 30 м (сек.) с высокого старта, | 6,1 | 6,3 | 6,6 |
2. | Бег 1000 м | Без учета времени | ||
3. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | 13 | 11 | 10 |
4. | Прыжки в длину с места (см) | 142 | 135 | 128 |
5. | Наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях | Коснуться ладонями пола | Коснуться пальцами пола | Коснуться ладонями коленей |
6. | Бросок мяча в горизонтальную цель | 4 | 3 | 2 |
7. | Вис на перекладине на время | 69 | 50 | 40 |
8. | Подъем туловища за 30 секунд | 15 | 13 | 10 |
Нормативы для учащихся (мальчики),
имеющих низкий уровень физической подготовленности
№ п/п | Контрольное упражнение | Высокий | Средний | Низкий |
1. | Бег 30 м (сек.) с высокого старта, | 6,7 | 6,8 | 7,0 |
2. | Бег 1000 м | Без учета времени | ||
3. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | 9 | 7 | 8 |
4. | Прыжки в длину с места (см) | 127 | 122 | 119 |
5. | Наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях | Коснуться пальцами пола | Коснуться ладонями коленей | Коснуться пальцами коленей |
6. | Бросок мяча в горизонтальную цель | 2 | 1 | 0 |
7. | Вис на перекладине на время | 39 | 20 | 10 |
8. | Подъем туловища за 30 секунд | 10 | 9 | 8 |
Нормативы для учащихся (девочки),
имеющих высокий уровень физической подготовленности
№ п/п | Контрольное упражнение | Высокий | Средний | Низкий |
1. | Бег 30 м (сек.) с высокого старта, | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
2. | Бег 1000 м | Без учета времени | ||
3. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | 15 | 14 | 13 |
4. | Прыжки в длину с места (см) | 146 | 140 | 136 |
5. | Наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях | Коснуться лбом коленей | Коснуться ладонями пола | Коснуться пальцами пола |
6. | Бросок мяча в горизонтальную цель | 6 | 5 | 4 |
7. | Вис на перекладине на время | 74 | 72 | 70 |
8. | Подъем туловища за 30 секунд | 17 | 16 | 15 |
Нормативы для учащихся (девочки),
имеющих средний уровень физической подготовленности
№ п/п | Контрольное упражнение | Высокий | Средний | Низкий |
1. | Бег 30 м (сек.) с высокого старта, | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
2. | Бег 1000 м | Без учета времени | ||
3. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | 12 | 11 | 9 |
4. | Прыжки в длину с места (см) | 135 | 128 | 118 |
5. | Наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях | Коснуться ладонями пола | Коснуться пальцами пола | Коснуться ладонями коленей |
6. | Бросок мяча в горизонтальную цель | 4 | 3 | 2 |
7. | Вис на перекладине на время | 69 | 50 | 40 |
8. | Подъем туловища за 30 секунд | 15 | 13 | 10 |
Нормативы для учащихся (девочки),
имеющих низкий уровень физической подготовленности
№ п/п | Контрольное упражнение | Высокий | Средний | Низкий |
1. | Бег 30 м (сек.) с высокого старта, | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
2. | Бег 1000 м | Без учета времени | ||
3. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | 8 | 7 | 6 |
4. | Прыжки в длину с места (см) | 117 | 115 | 112 |
5. | Наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях | Коснуться пальцами пола | Коснуться ладонями коленей | Коснуться пальцами коленей |
6. | Бросок мяча в горизонтальную цель | 2 | 1 | 0 |
7. | Вис на перекладине на время | 39 | 20 | 10 |
8. | Подъем туловища за 30 секунд | 10 | 9 | 8 |
Таблицы норм оценивания по физической культуре (2 класс)
Нормы оценивания по физической культуре. 2 класс.
Мальчики.
№
Упражнения
Оценивание
«5»
«4»
«3»
1
Прыжки в длину с места (см).
145
130
110
2
Метание набивного мяча (см).
310
245
215
3
«Челночный бег» 3*10 м. (сек).
9,1
9,7
10,4
4
Прыжки со скакалкой за 1 мин.
50
40
30
5
Поднимание туловища за 1 мин.
32
28
20
6
Бег 30 м. (сек).
5,4
6,5
7,1
7
Метание малого мяча 150 г. (м).
23
18
13
8
Метание в цель с 6 м.
3
2
1
9
Кросс 1.000 м. (мин., сек).
Без учёта
Девочки.
№
Упражнения
Оценивание
«5»
«4»
«3»
1
Прыжки в длину с места (см).
135
125
100
2
Метание набивного мяча (см).
280
215
175
3
«Челночный бег» 3*10 м. (сек).
9,7
10,4
11,2
Прыжки со скакалкой за 1 мин.
50
35
20
5
Поднимание туловища за 1 мин.
23
17
13
6
Бег 30 м. (сек).
5,6
6,7
7,3
7
Метание малого мяча 150 г. (м).
17
12
7
8
Метание в цель с 6 м.
2
1
9
Кросс 1.000 м. (мин., сек).
Без учёта
Контрольные упражнения | Мальчики | Девочки | ||||
Высокий уровень | Средний уровень | Низкий уровень | Высокий уровень | Средний уровень | Низкий уровень | |
5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | |
Челночный бег 3×10 м, сек. | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 |
Прыжок в длину с места, см | 145 | 135 | 125 | 135 | 125 | 115 |
Подтягивание на перекладине (мальчики), кол-во раз | 4 | 3 | 2 | – | – | – |
Подтягивание на низкой перекладине в висе лежа (девочки), кол-во раз | – | – | – | 13 | 10 | 7 |
Поднимание туловища в положении лежа на спине за 30 сек., кол-во раз | 18 | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 |
Наклон туловища в положении сидя, ноги вместе, см | +8 | +7 | +5 | +10 | +8 | +6 |
Бег на 1000 м, мин., сек. | 5.50 | 6.10 | 6.30 | 6.05 | 6.25 | 6.45 |