Рост и вес девочки по годам: таблица и нормы
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 45,4 — 54,7 см | 2,4 — 3,7 кг |
1 год | 68,9 — 81,7 см | 7,0 — 10,1 кг |
2 года | 80,0 — 96,1 см | 9,0 — 13,0 кг |
3 года | 87,4 — 106,5 см | 10,8 — 15,8 кг |
4 года | 94,1 — 115,7 см | 12,3 — 18,5 кг |
5 лет | 99,9 — 123,7 см | |
6 лет | 104,9 — 130,5 см | 15,3 — 23,5 кг |
7 лет | 109,9 — 137,2 см | 16,8 — 26,3 кг |
8 лет | 115,0 — 143,9 см | 18,6 — 29,7 кг |
9 лет | 120,3 — 150,8 см | 20,8 — 33,6 кг |
10 лет | 125,8 — 157,8 см | 23,3 — 38,2 кг |
11 лет | 131,7 — 164,9 см | 26,6 — 54,0 кг |
12 лет | 137,6 — 171,8 см | 30,2 — 61,4 кг |
13 лет | 142,5 — 177,2 см | 33,7 — 68,5 кг |
14 лет | 145,9 — 180,6 см | 36,7 — 74,2 кг |
15 лет | 147,9 — 182,3 см | 38,9 — 78,1 кг |
16 лет | 148,9 — 182,9 см | 40,3 — 80,6 кг |
17 лет | 149,5 — 182,9 см | 41,1 — 82,0 кг |
18 лет | 149,8 — 182,9 см | 41,7 — 82,8 кг |
19 лет | 150,1 — 182,8 см | 42,1 — 83,4 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Рост и вес девочки в 6 лет: таблица и нормы
Рост: 104,9 — 130,5 смРост и вес девочки в 6 лет в норме составляют 104,9 — 130,5 см и 15,3 — 23,5 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
6 лет | 104,9 — 130,5 см | 15,3 — 23,5 кг |
6 лет 1 мес | 105,3 — 131,1 см | 15,4 — 23,8 кг |
6 лет 2 мес | 105,7 — 131,6 см | 15,5 — 24,0 кг |
6 лет 3 мес | 106,1 — 132,2 см | 15,6 — 24,2 кг |
6 лет 4 мес | 106,6 — 132,7 см | 15,8 — 24,4 кг |
6 лет 5 мес | 107,0 — 133,3 см | 15,9 — 24,6 кг |
6 лет 6 мес | 107,4 — 133,9 см | 16,0 — 24,9 кг |
6 лет 7 мес | 107,8 — 134,4 см | 16,1 — 25,1 кг |
6 лет 8 мес | 108,2 — 135,0 см | 16,3 — 25,3 кг |
6 лет 9 мес | 108,6 — 135,5 см | 16,4 — 25,6 кг |
6 лет 10 мес | 109,0 — 136,1 см | 16,5 — 25,8 кг |
6 лет 11 мес | 109,5 — 136,7 см | 16,6 — 26,1 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Рост и вес девочки в 5 лет: таблица и нормы
Рост: 99,9 — 123,7 см Вес: 13,7 — 21,2 кгРост и вес девочки в 5 лет в норме составляют 99,9 — 123,7 см и 13,7 — 21,2 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
5 лет | 99,9 — 123,7 см | 13,7 — 21,2 кг |
5 лет 1 мес | 100,1 — 123,9 см | 14,0 — 21,2 кг |
5 лет 2 мес | 100,5 — 124,5 см | 14,1 — 21,4 кг |
5 лет 3 мес | 101,0 — 125,2 см | 14,2 — 21,6 кг |
5 лет 4 мес | 101,4 — 125,8 см | 14,3 — 21,8 кг |
5 лет 5 мес | 101,9 — 126,4 см | 14,4 — 22,0 кг |
5 лет 6 мес | 102,3 — 127,0 см | 14,6 — 22,2 кг |
5 лет 7 мес | 102,7 — 127,6 см | 14,7 — 22,5 кг |
5 лет 8 мес | 103,2 — 128,2 см | 14,8 — 22,7 кг |
5 лет 9 мес | 103,6 — 128,8 см | 14,9 — 22,9 кг |
5 лет 10 мес | 104,0 — 129,3 см | 15,0 — 23,1 кг |
5 лет 11 мес | 104,5 — 129,9 см | 15,2 — 23,3 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Рост и вес девочки в 11 лет: таблица и нормы
Рост: 131,7 — 164,9 смРост девочки в 11 лет в норме составляет 131,7 — 164,9 см
Рост | Норма веса |
---|---|
132 см | 26,7 — 34,6 кг |
133 см | 27,1 — 35,1 кг |
134 см | 27,5 — 35,7 кг |
135 см | 28,0 — 36,2 кг |
136 см | 28,4 — 36,7 кг |
137 см | 28,8 — 37,3 кг |
138 см | 29,2 — 37,8 кг |
139 см | 29,6 — 38,4 кг |
140 см | 30,1 — 38,9 кг |
141 см | 30,5 — 39,5 кг |
142 см | 30,9 — 40,0 кг |
143 см | 31,4 — 40,6 кг |
144 см | 31,8 — 41,2 кг |
145 см | 32,3 — 41,8 кг |
146 см | 32,7 — 42,3 кг |
147 см | 33,2 — 42,9 кг |
148 см | 33,6 — 43,5 кг |
149 см | 34,1 — 44,1 кг |
150 см | 34,5 — 44,7 кг |
151 см | 35,0 — 45,3 кг |
152 см | 35,4 — 45,9 кг |
153 см | 35,9 — 46,5 кг |
154 см | 36,4 — 47,1 кг |
155 см | 36,9 — 47,7 кг |
156 см | 37,3 — 48,3 кг |
157 см | 37,8 — 49,0 кг |
158 см | 38,3 — 49,6 кг |
159 см | 38,8 — 50,2 кг |
160 см | 39,3 — 50,8 кг |
161 см | 39,8 — 51,5 кг |
162 см | 40,3 — 52,1 кг |
163 см | 40,8 — 52,8 кг |
164 см | 41,3 — 53,4 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Рост и вес девочки в 1 год: таблица и нормы
Рост: 68,9 — 81,7 см Вес: 7 — 10,1 кгРост и вес девочки в 1 год в норме составляют 68,9 — 81,7 см и 7 — 10,1 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
1 год | 68,9 — 81,7 см | 7,0 — 10,1 кг |
1 год 1 мес | 70,0 — 83,1 см | 7,2 — 10,4 кг |
1 год 2 мес | 71,0 — 84,4 см | 7,4 — 10,6 кг |
1 год 3 мес | 72,0 — 85,7 см | 7,6 — 10,9 кг |
1 год 4 мес | 73,0 — 87,0 см | 7,7 — 11,1 кг |
1 год 5 мес | 74,0 — 88,2 см | 7,9 — 11,4 кг |
1 год 6 мес | 74,9 — 89,4 см | 8,1 — 11,6 кг |
1 год 7 мес | 75,8 — 90,6 см | 8,2 — 11,8 кг |
1 год 8 мес | 76,7 — 91,7 см | 8,4 — 12,1 кг |
1 год 9 мес | 77,5 — 92,9 см | 8,6 — 12,3 кг |
1 год 10 мес | 78,4 — 94,0 см | 8,7 — 12,5 кг |
1 год 11 мес | 79,2 — 95,0 см | 8,9 — 12,8 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год
Рост и вес девочки в 1 год 5 месяцев: таблица и нормы
Рост: 74 — 88,2 см Вес: 7,9 — 11,4 кгРост и вес девочки в 1 год 5 месяцев в норме составляют 74 — 88,2 см и 7,9 — 11,4 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 71,1 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
71,1 — 74,0 см | Ниже нормы (низкорослый) |
74,0 — 76,8 см | В норме (ниже среднего) |
76,8 — 82,5 см | В норме (средний) |
82,5 — 85,4 см | В норме (выше среднего) |
85,4 — 88,2 см | В норме (высокий) |
Больше 88,2 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,0 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,0 — 7,9 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
7,9 — 8,9 кг | В норме (ниже среднего) |
8,9 — 11,4 кг | В норме (средний) |
11,4 — 12,9 кг | В норме (больше среднего) |
12,9 — 14,8 кг | В норме (очень большой) |
Больше 14,8 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год
Рост и вес девочки в 12 лет: таблица и нормы
Рост: 137,6 — 171,8 смРост девочки в 12 лет в норме составляет 137,6 — 171,8 см
Рост | Норма веса |
---|---|
138 см | 30,4 — 39,6 кг |
139 см | 30,8 — 40,2 кг |
140 см | 31,3 — 40,8 кг |
141 см | 31,7 — 41,4 кг |
142 см | 32,2 — 42,0 кг |
143 см | 32,6 — 42,5 кг |
144 см | 33,1 — 43,1 кг |
145 см | 33,5 — 43,7 кг |
146 см | 34,0 — 44,4 кг |
147 см | 34,5 — 45,0 кг |
148 см | 34,9 — 45,6 кг |
149 см | 35,4 — 46,2 кг |
150 см | 35,9 — 46,8 кг |
151 см | 36,4 — 47,4 кг |
152 см | 36,9 — 48,1 кг |
153 см | 37,3 — 48,7 кг |
154 см | 37,8 — 49,3 кг |
155 см | 38,3 — 50,0 кг |
156 см | 38,8 — 50,6 кг |
157 см | 39,3 — 51,3 кг |
158 см | 39,8 — 51,9 кг |
159 см | 40,3 — 52,6 кг |
160 см | 40,8 — 53,3 кг |
161 см | 41,4 — 53,9 кг |
162 см | 41,9 — 54,6 кг |
163 см | 42,4 — 55,3 кг |
164 см | 42,9 — 56,0 кг |
165 см | 43,4 — 56,6 кг |
166 см | 44,0 — 57,3 кг |
167 см | 44,5 — 58,0 кг |
168 см | 45,0 — 58,7 кг |
169 см | 45,6 — 59,4 кг |
170 см | 46,1 — 60,1 кг |
171 см | 46,6 — 60,8 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.