Рост и вес ребенка в 1 год: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 71 — 82,9 см Вес: 7,7 — 10,8 кгРост и вес мальчика в 1 год в норме составляют 71 — 82,9 см и 7,7 — 10,8 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
1 год | 71,0 — 82,9 см | 7,7 — 10,8 кг |
1 год 1 мес | 72,1 — 84,2 см | 7,9 — 11,0 кг |
1 год 2 мес | 8,1 — 11,3 кг | |
1 год 3 мес | 74,1 — 86,7 см | 8,3 — 11,5 кг |
1 год 4 мес | 75,0 — 88,0 см | 8,4 — 11,7 кг |
1 год 5 мес | 76,0 — 89,2 см | 8,6 — 12,0 кг |
1 год 6 мес | 76,9 — 90,4 см | 8,8 — 12,2 кг |
1 год 7 мес | 77,7 — 91,5 см | 8,9 — 12,5 кг |
1 год 8 мес | 78,6 — 92,6 см | 9,1 — 12,7 кг |
1 год 9 мес | 79,4 — 93,8 см | 9,2 — 12,9 кг |
1 год 10 мес | 80,2 — 94,9 см | 9,4 — 13,2 кг |
1 год 11 мес | 81,0 — 95,9 см | 9,5 — 13,4 кг |
Девочки
Рост: 68,9 — 81,7 см Вес: 7 — 10,1 кгРост и вес девочки в 1 год в норме составляют 68,9 — 81,7 см и 7 — 10,1 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
1 год | 68,9 — 81,7 см | 7,0 — 10,1 кг |
1 год 1 мес | 70,0 — 83,1 см | 7,2 — 10,4 кг |
1 год 2 мес | 71,0 — 84,4 см | 7,4 — 10,6 кг |
1 год 3 мес | 72,0 — 85,7 см | 7,6 — 10,9 кг |
1 год 4 мес | 73,0 — 87,0 см | 7,7 — 11,1 кг |
1 год 5 мес | 7,9 — 11,4 кг | |
1 год 6 мес | 74,9 — 89,4 см | 8,1 — 11,6 кг |
1 год 7 мес | 75,8 — 90,6 см | 8,2 — 11,8 кг |
1 год 8 мес | 76,7 — 91,7 см | 8,4 — 12,1 кг |
1 год 9 мес | 77,5 — 92,9 см | 8,6 — 12,3 кг |
1 год 10 мес | 78,4 — 94,0 см | 8,7 — 12,5 кг |
1 год 11 мес | 79,2 — 95,0 см | 8,9 — 12,8 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год
Ребенок в 1 год. Вес и рост. Что умеет годовалый малыш?
Содержание статьи
Ребенок в 1 год! Вот и наступил долгожданный первый день рождения малыша. Ему исполняется год. За это время малыш многому научился, вырос и изменился.
Из крохотного комочка, который бережно был принесен из роддома, малыш стал активным, подвижным и самостоятельным, в некоторых вопросах. К году большинство ребятишек сделали свои первые шаги и произнесли свои первые слова.
- Ребенок в 1 год умеет ходить самостоятельно. Это умение не обязательно для ребенка в год. Некоторые ребятишки начинают ходить без помощи только после года, через 1 или 2 месяца.
- Малыш легко меняет положения, он встает, садится, ложится и ползает когда ему это необходимо. Из положения стоя, детки обычно сначала присаживаются на корточки, затем садятся полностью. Так же ребенок в год может наклоняться.
- Отношения со столовыми приборами и посудой у крохи заметно улучшились. Малыш крепче держит кружку и чаще доносит еду в ложке до рта.
- Игры малыша стали более подвижными. Ребенок в год способен взбираться на диван, кресло, кровать. Без проблем открывает шкафы, комоды, опустошает полки, до которых дотягивается.
Ребенок в 1 год вес и рост.
За предыдущий месяц ребенок прибавил в весе 200-300 грамм, в росте 1-1,5 сантиметра. Обхват головы и груди увеличился на 0,3-0,5 сантиметра. Период быстрого роста малыша закончен, темпы его прибавок снижаются.
Показатели роста и веса для каждого малыша индивидуальны. Они зависят от наследственности, веса малыша при рождении, типа вскармливания и особенностей конкретного ребенка.
Таблица показателей веса, роста и окружностей мальчиков и девочек в 1 год
Данные для таблицы взяты на сайте ВОЗ. Они представляют собой показатели физического развития здоровых детей в год.
Нормы роста и веса детей СМОТРЕТЬ
По данным таблицы мальчики опережают в физическом развитии девочек. Но это совсем не обязательное условие. Отдельный мальчик, вполне может быть меньше отдельной девочки и это будет нормой.
Что умеет ребенок в 1 год?
- Ребенок в 1 год умеет ходить самостоятельно. Это умение не обязательно для ребенка в год. Некоторые ребятишки начинают ходить без помощи только после года, через 1 или 2 месяца.
- Малыш легко меняет положения, он встает, садится, ложится и ползает когда ему это необходимо. Из положения стоя, детки обычно сначала присаживаются на корточки, затем садятся полностью. Так же ребенок в год может наклоняться.
- Отношения со столовыми приборами и посудой у крохи заметно улучшились. Малыш крепче держит кружку и чаще доносит еду в ложке до рта.
- Игры малыша стали более подвижными. Ребенок в год способен взбираться на диван, кресло, кровать. Без проблем открывает шкафы, комоды, опустошает полки, до которых дотягивается.
Ребенок в 11 месяцев ПОДРОБНЕЕ
Речь и общение в год
Ребенок в 1 год продолжает развивать свою речь и выстраивает коммуникации с окружающими его людьми. Словарный запас годовалого малыша содержит около 8 –10 простых слов (дай, мама, папа и др.).
Ребенок продолжает экспериментировать с речью. Имитирует интересные ему звуки, соединяет слоги в произвольном порядке, получая необычные слова. Активно использует жесты в общении, показывает то, что ему нужно. Указывает на знакомые предметы, о которых спрашивает мама.
Малыш запоминает большое количество новой информации ежедневно. Запомнив новое слово, пытается его произнести, запомнив новое интересное занятие взрослых, пытается им подражать.
К году ребенок понимает речь, обращенную к нему с помощью уже знакомых слов. А так же с помощью интонации и выражения лица взрослого.
Ребенок в 1 год. Режим дня.
Режим дня у каждого малыша в год свой. Это связано с особенностями развития ребенка и режимом семьи.
За сутки годовалый малыш спит 2-3 раза. Около 10 часов приходится на ночной сон ребенка. 3 – 4 часа занимает дневной сон, один или два.
Количество приемов пищи ребенка зависит от времени бодрствования. В среднем малыши кушают 4-5 раз, взрослую еду и 1-2 раза грудное молоко или смесь.
Так же в режиме сохраняются 1 или 2 ежедневные прогулки. Продолжительность которых зависит от погоды и занятости мамы.
Как кормить ребенка в возрасте от 1 года до 3-х лет. Советы родителям — Союз педиатров России.
Игры в 1 год
Игры с ребенком в год могут быть разнообразными. Одни направлены на развитие логики и моторики. Другие на развитие навыков необходимых в быту или на укрепление мышц крохи. Игру необходимо подбирать, опираясь на темперамент и предпочтения малыша.
Развивающие игры для детей в год. Лучшие варианты. СМОТРЕТЬ
Игры с прищепками ЧИТАТЬ
Важно! Игра должна оставаться игрой. Пробуйте, экспериментируйте, ищите то, что подходит именно вашему ребенку.
Прочитали: 2 509
Рост ребенка в возрасте 1 год
Нормальный рост мальчиков: от 71 см. до 80,5 см. среднее значение 75,7 см.
Нормальный рост девочек: от 68,9 см. до 79,2 см., среднее значение 74 см.
Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет
|
Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет
|
Размер ребенка от рождения до 17 лет
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
Рост ребенка в 1 год
Марина Орлова
Хочешь узнать человека — соверши с ним путешествие
calendar_today 24 декабря 2018
visibility 24453 просмотра
Знать, сколько весит и какой рост у ребенка в год необходимо, чтобы наблюдать за его развитием. Ведь столь простые показатели могут указать на физические или умственные отклонения. Год – важный срок, когда организм малыша активно работает, и нужно проследить, в правильную ли сторону направлена эта активность.
Рост и вес ребенка измеряются на протяжении каждого месяца со дня рождения, потом в годик, а затем каждый год. При значительных отклонениях педиатр должен предупредить родителей и рассказать, что делать в таких ситуациях.
Нормальный рост и вес
Ответ на вопрос «Сколько должен весить, и какого роста быть годовалый кроха?», можно найти в таблице, созданной по данным ВОЗ:
1 год | Нижняя граница | Верхняя граница |
Вес мальчиков, кг | 7,7 | 12,0 |
Вес девочек, кг | 7,0 | 11,5 |
Рост мальчиков, см | 71,0 | 80,5 |
Рост девочек, см | 68,9 | 79,2 |
Окружность головы мальчиков, см | 43,5 | 48,6 |
Окружность головы девочек, см | 42,2 | 47,6 |
Однако педиатры утверждают, что на деле минимальный рост и вес у деток выше, а до максимальных показателей дорастают единицы. ВОЗ просто «даёт простор для творчества» организмам детей и уменьшает возможность тревоги среди родителей.
На первом году жизни нормальный рост ребенка увеличивается на 20-27 см. Свои 15 см малыш приобретает в первые 6 месяцев, а уже во второй половине года набирает оставшиеся сантиметры.
В медицине ребенка, не достигшего в год 71 см, называют низкорослым, в то время как малыш, «вымахавший» до 91 см именуется высоким.
Если ребенок находится на пороге минимума или максимума в показателях, не стоит ничего предпринимать. Это нормальное течение его развития.
Как рассчитать норму
Чтобы знать, правильно ли развивается ребенок, можно воспользоваться специальными формулами.
Например, формулой, по которой определяется средний рост ребенка в будущем. Чтобы рассчитать её, нужно сложить рост родителей, поделить получившиеся число на 2 и добавить 5 см (для мальчиков) или
Рост и вес ребенка по месяцам до 3 лет: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 46,1 — 55,6 см Вес: 2,5 — 3,9 кгРост и вес мальчика при рождении в норме составляют 46,1 — 55,6 см и 2,5 — 3,9 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 46,1 — 55,6 см | 2,5 — 3,9 кг |
1 мес | 50,8 — 60,6 см | 3,4 — 5,1 кг |
2 мес | 54,4 — 64,4 см | 4,3 — 6,3 кг |
3 мес | 57,3 — 67,6 см | 5,0 — 7,2 кг |
4 мес | 59,7 — 70,1 см | 5,6 — 7,8 кг |
5 мес | 61,7 — 72,2 см | 6,0 — 8,4 кг |
6 мес | 63,3 — 74,0 см | 6,4 — 8,8 кг |
7 мес | 64,8 — 75,7 см | 6,7 — 9,2 кг |
8 мес | 66,2 — 77,2 см | 6,9 — 9,6 кг |
9 мес | 67,5 — 78,7 см | 7,1 — 9,9 кг |
10 мес | 68,7 — 80,1 см | 7,4 — 10,2 кг |
11 мес | 69,9 — 81,5 см | 7,6 — 10,5 кг |
1 год | 71,0 — 82,9 см | 7,7 — 10,8 кг |
1 год 1 мес | 72,1 — 84,2 см | 7,9 — 11,0 кг |
1 год 2 мес | 73,1 — 85,5 см | 8,1 — 11,3 кг |
1 год 3 мес | 74,1 — 86,7 см | 8,3 — 11,5 кг |
1 год 4 мес | 75,0 — 88,0 см | 8,4 — 11,7 кг |
1 год 5 мес | 76,0 — 89,2 см | 8,6 — 12,0 кг |
1 год 6 мес | 76,9 — 90,4 см | 8,8 — 12,2 кг |
1 год 7 мес | 77,7 — 91,5 см | 8,9 — 12,5 кг |
1 год 8 мес | 78,6 — 92,6 см | 9,1 — 12,7 кг |
1 год 9 мес | 79,4 — 93,8 см | 9,2 — 12,9 кг |
1 год 10 мес | 80,2 — 94,9 см | 9,4 — 13,2 кг |
1 год 11 мес | 81,0 — 95,9 см | 9,5 — 13,4 кг |
2 года | 81,7 — 97,0 см | 9,7 — 13,6 кг |
2 года 1 мес | 81,7 — 97,3 см | 9,8 — 13,9 кг |
2 года 2 мес | 82,5 — 98,3 см | 10,0 — 14,1 кг |
2 года 3 мес | 83,1 — 99,3 см | 10,1 — 14,3 кг |
2 года 4 мес | 83,8 — 100,3 см | 10,2 — 14,5 кг |
2 года 5 мес | 84,5 — 101,2 см | 10,4 — 14,8 кг |
2 года 6 мес | 85,1 — 102,1 см | 10,5 — 15,0 кг |
2 года 7 мес | 85,7 — 103,0 см | 10,7 — 15,2 кг |
2 года 8 мес | 86,4 — 103,9 см | 10,8 — 15,4 кг |
2 года 9 мес | 86,9 — 104,8 см | 10,9 — 15,6 кг |
2 года 10 мес | 87,5 — 105,6 см | 11,0 — 15,8 кг |
2 года 11 мес | 88,1 — 106,4 см | 11,2 — 16,0 кг |
3 года | 88,7 — 107,2 см | 11,3 — 16,2 кг |
Девочки
Рост: 45,4 — 54,7 см Вес: 2,4 — 3,7 кгРост и вес девочки при рождении в норме составляют 45,4 — 54,7 см и 2,4 — 3,7 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 45,4 — 54,7 см | 2,4 — 3,7 кг |
1 мес | 49,8 — 59,5 см | 3,2 — 4,8 кг |
2 мес | 53,0 — 63,2 см | 3,9 — 5,8 кг |
3 мес | 55,6 — 66,1 см | 4,5 — 6,6 кг |
4 мес | 57,8 — 68,6 см | 5,0 — 7,3 кг |
5 мес | 59,6 — 70,7 см | 5,4 — 7,8 кг |
6 мес | 61,2 — 72,5 см | 5,7 — 8,2 кг |
7 мес | 62,7 — 74,2 см | 6,0 — 8,6 кг |
8 мес | 64,0 — 75,8 см | 6,3 — 9,0 кг |
9 мес | 65,3 — 77,4 см | 6,5 — 9,3 кг |
10 мес | 66,5 — 78,9 см | 6,7 — 9,6 кг |
11 мес | 67,7 — 80,3 см | 6,9 — 9,9 кг |
1 год | 68,9 — 81,7 см | 7,0 — 10,1 кг |
1 год 1 мес | 70,0 — 83,1 см | 7,2 — 10,4 кг |
1 год 2 мес | 71,0 — 84,4 см | 7,4 — 10,6 кг |
1 год 3 мес | 72,0 — 85,7 см | 7,6 — 10,9 кг |
1 год 4 мес | 73,0 — 87,0 см | 7,7 — 11,1 кг |
1 год 5 мес | 74,0 — 88,2 см | 7,9 — 11,4 кг |
1 год 6 мес | 74,9 — 89,4 см | 8,1 — 11,6 кг |
1 год 7 мес | 75,8 — 90,6 см | 8,2 — 11,8 кг |
1 год 8 мес | 76,7 — 91,7 см | 8,4 — 12,1 кг |
1 год 9 мес | 77,5 — 92,9 см | 8,6 — 12,3 кг |
1 год 10 мес | 78,4 — 94,0 см | 8,7 — 12,5 кг |
1 год 11 мес | 79,2 — 95,0 см | 8,9 — 12,8 кг |
2 года | 80,0 — 96,1 см | 9,0 — 13,0 кг |
2 года 1 мес | 80,0 — 96,4 см | 9,2 — 13,3 кг |
2 года 2 мес | 80,8 — 97,4 см | 9,4 — 13,5 кг |
2 года 3 мес | 81,5 — 98,4 см | 9,5 — 13,7 кг |
2 года 4 мес | 82,2 — 99,4 см | 9,7 — 14,0 кг |
2 года 5 мес | 82,9 — 100,3 см | 9,8 — 14,2 кг |
2 года 6 мес | 83,6 — 101,3 см | 10,0 — 14,4 кг |
2 года 7 мес | 84,3 — 102,2 см | 10,1 — 14,7 кг |
2 года 8 мес | 84,9 — 103,1 см | 10,3 — 14,9 кг |
2 года 9 мес | 85,6 — 103,9 см | 10,4 — 15,1 кг |
2 года 10 мес | 86,2 — 104,8 см | 10,5 — 15,4 кг |
2 года 11 мес | 86,8 — 105,6 см | 10,7 — 15,6 кг |
3 года | 87,4 — 106,5 см | 10,8 — 15,8 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Рост и вес ребенка в 12 лет: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 134,9 — 170,3 смРост мальчика в 12 лет в норме составляет 134,9 — 170,3 см
Рост | Норма веса |
---|---|
135 см | 33,7 — 45,6 кг |
136 см | 34,2 — 46,2 кг |
137 см | 34,7 — 46,9 кг |
138 см | 35,2 — 47,6 кг |
139 см | 35,7 — 48,3 кг |
140 см | 36,3 — 49,0 кг |
141 см | 36,8 — 49,7 кг |
142 см | 37,3 — 50,4 кг |
143 см | 37,8 — 51,1 кг |
144 см | 38,4 — 51,8 кг |
145 см | 38,9 — 52,6 кг |
146 см | 39,4 — 53,3 кг |
147 см | 40,0 — 54,0 кг |
148 см | 40,5 — 54,8 кг |
149 см | 41,1 — 55,5 кг |
150 см | 41,6 — 56,3 кг |
151 см | 42,2 — 57,0 кг |
152 см | 42,7 — 57,8 кг |
153 см | 43,3 — 58,5 кг |
154 см | 43,9 — 59,3 кг |
155 см | 44,4 — 60,1 кг |
156 см | 45,0 — 60,8 кг |
157 см | 45,6 — 61,6 кг |
158 см | 46,2 — 62,4 кг |
159 см | 46,8 — 63,2 кг |
160 см | 47,4 — 64,0 кг |
161 см | 48,0 — 64,8 кг |
162 см | 48,6 — 65,6 кг |
163 см | 49,2 — 66,4 кг |
164 см | 49,8 — 67,2 кг |
165 см | 50,4 — 68,1 кг |
166 см | 51,0 — 68,9 кг |
167 см | 51,6 — 69,7 кг |
168 см | 52,2 — 70,6 кг |
169 см | 52,8 — 71,4 кг |
170 см | 53,5 — 72,3 кг |
Девочки
Рост: 137,6 — 171,8 смРост девочки в 12 лет в норме составляет 137,6 — 171,8 см
Рост | Норма веса |
---|---|
138 см | 35,2 — 47,6 кг |
139 см | 35,7 — 48,3 кг |
140 см | 36,3 — 49,0 кг |
141 см | 36,8 — 49,7 кг |
142 см | 37,3 — 50,4 кг |
143 см | 37,8 — 51,1 кг |
144 см | 38,4 — 51,8 кг |
145 см | 38,9 — 52,6 кг |
146 см | 39,4 — 53,3 кг |
147 см | 40,0 — 54,0 кг |
148 см | 40,5 — 54,8 кг |
149 см | 41,1 — 55,5 кг |
150 см | 41,6 — 56,3 кг |
151 см | 42,2 — 57,0 кг |
152 см | 42,7 — 57,8 кг |
153 см | 43,3 — 58,5 кг |
154 см | 43,9 — 59,3 кг |
155 см | 44,4 — 60,1 кг |
156 см | 45,0 — 60,8 кг |
157 см | 45,6 — 61,6 кг |
158 см | 46,2 — 62,4 кг |
159 см | 46,8 — 63,2 кг |
160 см | 47,4 — 64,0 кг |
161 см | 48,0 — 64,8 кг |
162 см | 48,6 — 65,6 кг |
163 см | 49,2 — 66,4 кг |
164 см | 49,8 — 67,2 кг |
165 см | 50,4 — 68,1 кг |
166 см | 51,0 — 68,9 кг |
167 см | 51,6 — 69,7 кг |
168 см | 52,2 — 70,6 кг |
169 см | 52,8 — 71,4 кг |
170 см | 53,5 — 72,3 кг |
171 см | 54,1 — 73,1 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.