Размер головы ребенка 4 года
Размер головы ребенка 4 года в среднем равен 47,3см. — 53,1 сантиметр по данным ВОЗ
Возраст | Окружность головы в см. | Российский размер |
---|---|---|
Новорожденный | 31,9 — 37 | 35 |
1 месяц | 34,9 — 39,6 | 35 |
2 месяца | 36,8 — 41,5 | 40 |
3 месяца | 38,1 — 42,9 | 40 |
4 месяца | 39,2 — 44 | 44 |
5 месяцев | 40,1 — 45 | 44 |
6 месяцев | 40,9 — 45,8 | 44 |
7 месяцев | 41,5 — 46,4 | 46 |
8 месяцев | 42 — 47 | 46 |
9 месяцев | 42,5 — 47,5 | 46 |
10 месяцев | 42,9 — 47,9 | 47 |
11 месяцев | 43,2 — 48,3 | 47 |
1 год | 43,5 — 48,6 | 47 |
1 год 3 месяца | 44,2 — 49,4 | 47 |
1 год 6 месяцев | 44,7 — 50 | 48 |
1 год 9 месяцев | 45,2 — 50,5 | 48 |
2 года | 45,5 — 51 | 49 |
2 года 3 месяца | 45,9 — 51,4 | |
2 года 6 месяцев | 46,1 — 51,7 | 49 |
2 года 9 месяцев | 46,4 — 52 | 49 |
3 года | 46,6 — 52,3 | 50 |
3 года 3 месяца | 46,8 — 52,5 | 50 |
3 года 6 месяцев | 47 — 52,8 | 50 |
3 года 9 месяцев | 47,1 — 53 | 50 |
4 года | 47,3 — 53,1 | 51 |
4 года 3 месяца | 47,4 — 53,3 | 51 |
4 года 6 месяцев | 47,5 — 53,5 | |
4 года 9 месяцев | 47,6 — 53,6 | 51 |
5 лет | 47,7 — 53,7 | 52 |
6 лет | 50,2 — 53,6 | 52 |
7 лет | 50,4 — 53,8 | 52 |
8 лет | 50,6 — 54 | 53 |
9 лет | 50,8 — 54,2 | 53 |
10 лет | 51 — 54,5 | 53 |
11 лет | 51,3 — 54,9 | 54 |
12 лет | 51,7 — 55,4 | 54 |
13 лет | 52,2 — 56,1 | 55 |
14 лет | 52,6 — 56,6 | 56 |
15 лет | 52,9 — 56,8 | 56 |
Размеры головы ребёнка
kalkulator.pro
Размер головы ребенка 4 года 3 месяца
Размер головы ребенка 4 года 3 месяца в среднем равен 47,4см. — 53,3 сантиметров по данным ВОЗ
Возраст | Окружность головы в см. | Российский размер |
---|---|---|
Новорожденный | 31,9 — 37 | 35 |
1 месяц | 34,9 — 39,6 | 35 |
2 месяца | 36,8 — 41,5 | 40 |
3 месяца | 38,1 — 42,9 | 40 |
4 месяца | 39,2 — 44 | 44 |
5 месяцев | 40,1 — 45 | 44 |
6 месяцев | 40,9 — 45,8 | 44 |
7 месяцев | 41,5 — 46,4 | 46 |
8 месяцев | 42 — 47 | 46 |
9 месяцев | 42,5 — 47,5 | 46 |
10 месяцев | 42,9 — 47,9 | 47 |
11 месяцев | 43,2 — 48,3 | 47 |
1 год | 43,5 — 48,6 | 47 |
1 год 3 месяца | 44,2 — 49,4 | 47 |
1 год 6 месяцев | 44,7 — 50 | 48 |
1 год 9 месяцев | 45,2 — 50,5 | 48 |
2 года | 45,5 — 51 | 49 |
2 года 3 месяца | 45,9 — 51,4 | 49 |
2 года 6 месяцев | 46,1 — 51,7 | 49 |
2 года 9 месяцев | 46,4 — 52 | 49 |
3 года | 46,6 — 52,3 | 50 |
3 года 3 месяца | 46,8 — 52,5 | 50 |
3 года 6 месяцев | 47 — 52,8 | 50 |
3 года 9 месяцев | 47,1 — 53 | 50 |
4 года | 47,3 — 53,1 | 51 |
4 года 3 месяца | 47,4 — 53,3 | 51 |
4 года 6 месяцев | 47,5 — 53,5 | 51 |
4 года 9 месяцев | 47,6 — 53,6 | 51 |
5 лет | 47,7 — 53,7 | 52 |
6 лет | 50,2 — 53,6 | 52 |
7 лет | 50,4 — 53,8 | 52 |
8 лет | 50,6 — 54 | 53 |
9 лет | 50,8 — 54,2 | 53 |
10 лет | 51 — 54,5 | 53 |
11 лет | 51,3 — 54,9 | 54 |
12 лет | 51,7 — 55,4 | 54 |
13 лет | 52,2 — 56,1 | 55 |
14 лет | 52,6 — 56,6 | 56 |
15 лет | 52,9 — 56,8 | 56 |
Размеры головы ребёнка
kalkulator.pro
Размер головы ребенка 4 года 6 месяцев
Размер головы ребенка 4 года 6 месяцев в среднем равен 47,5см. — 53,5 сантиметра по данным ВОЗ
Возраст | Российский размер | |
---|---|---|
Новорожденный | 31,9 — 37 | 35 |
1 месяц | 34,9 — 39,6 | 35 |
2 месяца | 36,8 — 41,5 | 40 |
3 месяца | 38,1 — 42,9 | 40 |
4 месяца | 39,2 — 44 | 44 |
5 месяцев | 40,1 — 45 | 44 |
6 месяцев | 40,9 — 45,8 | 44 |
7 месяцев | 41,5 — 46,4 | 46 |
8 месяцев | 42 — 47 | 46 |
9 месяцев | 42,5 — 47,5 | 46 |
10 месяцев | 42,9 — 47,9 | 47 |
11 месяцев | 43,2 — 48,3 | 47 |
1 год | 43,5 — 48,6 | 47 |
1 год 3 месяца | 44,2 — 49,4 | 47 |
1 год 6 месяцев | 44,7 — 50 | 48 |
1 год 9 месяцев | 45,2 — 50,5 | 48 |
2 года | 45,5 — 51 | 49 |
2 года 3 месяца | 45,9 — 51,4 | 49 |
2 года 6 месяцев | 49 | |
2 года 9 месяцев | 46,4 — 52 | 49 |
3 года | 46,6 — 52,3 | 50 |
3 года 3 месяца | 46,8 — 52,5 | 50 |
3 года 6 месяцев | 47 — 52,8 | 50 |
3 года 9 месяцев | 47,1 — 53 | 50 |
4 года | 47,3 — 53,1 | 51 |
4 года 3 месяца | 47,4 — 53,3 | 51 |
4 года 6 месяцев | 47,5 — 53,5 | 51 |
4 года 9 месяцев | 51 | |
5 лет | 47,7 — 53,7 | 52 |
6 лет | 50,2 — 53,6 | 52 |
7 лет | 50,4 — 53,8 | 52 |
8 лет | 50,6 — 54 | 53 |
9 лет | 50,8 — 54,2 | 53 |
10 лет | 51 — 54,5 | 53 |
11 лет | 51,3 — 54,9 | 54 |
12 лет | 51,7 — 55,4 | 54 |
13 лет | 52,2 — 56,1 | 55 |
14 лет | 52,6 — 56,6 | 56 |
15 лет | 52,9 — 56,8 | 56 |
Размеры головы ребёнка
kalkulator.pro
Размер головы ребенка по возрасту
Темы материала
Когда ребенок только появляется на свет, он в первые годы жизни очень быстро растет. Меняется его вес, рост, а также другие параметры. За этим процессом, как правило, пристально следит детский врач, который тщательно фиксирует все изменения, происходящие с малышом.
Однако и родителям в этом случае надо также держать руку на пульсе и контролировать, как растет ребенок и правильно ли он развивается. Один из важнейших параметров в данном случае – это рост головы малыша, замедление или ускорение которого может быть симптомом массы неприятных заболеваний.
И каждый родитель должен не только замерять окружность головы сына или дочери, но и сверять полученные данные с таблицами стандартов роста головы ребенка.
Размер головы ребенка по месяцам
Возраст (месяцы) | Размер головы мальчика (см) | Размер головы девочки (см) |
---|---|---|
1 | 37,3 | 36,6 |
2 | 38,6 | 38,4 |
3 | 40,9 | 40 |
4 | 42 | 40,5 |
5 | 43,2 | 41 |
6 | 44,2 | 42,2 |
7 | 44,8 | 43 |
8 | 45,4 | 43,3 |
9 | 46,3 | 44 |
10 | 46,6 | 45,6 |
11 | 46,9 | 46 |
12 | 47,2 | 46,2 |
18 | 47,8 | 46,8 |
24 | 48,3 | 47,4 |
Таблицы роста окружности головы ребенка по возрасту
Если говорить о данном показателе, то стандарты роста, у девочек и мальчиков отличаются, поэтому мы предлагаем вам несколько таблиц. Окружность головы здесь указана в сантиметрах.
Таблица размеров головы девочки до 5 лет
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37.4 |
1 месяц | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
2 месяца | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 |
3 месяца | 35.8 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 | 43.3 |
4 месяца | 36.8 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 | 44.4 |
5 месяцев | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.3 |
6 месяцев | 38.3 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 |
7 месяцев | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 | 46.8 |
8 месяцев | 39.4 | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 |
9 месяцев | 39.8 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
10 месяцев | 40.2 | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 | 48.3 |
11 месяцев | 40.5 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 |
1 год | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 49.0 |
1 год 3 месяца | 41.5 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
1 год 6 месяцев | 42.1 | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 |
1 год 9 месяцев | 42.6 | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 |
2 года | 43.0 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 |
2 года 3 месяца | 43.4 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 |
2 года 6 месяцев | 43.7 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.2 |
2 года 9 месяцев | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
3 года | 44.3 | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 |
3 года 3 месяца | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.0 |
3 года 6 месяцев | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
3 года 9 месяцев | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
4 года | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
4 года 3 месяца | 45.2 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.8 |
4 года 6 месяцев | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 52.5 | 53.9 |
4 года 9 месяцев | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
5 лет | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
Если у вас не дочка, а сын, то вам надо воспользоваться другой таблицей. Так как темпы развития детей, различаются в зависимости от их пола, и у мальчиков голова растет быстрее, что обусловлено особенностями мужской физиологии.
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 30.6 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 | 38.3 |
1 месяц | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
2 месяца | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.6 |
3 месяца | 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
4 месяца | 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 | 45.2 |
5 месяцев | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 | 46.2 |
6 месяцев | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47.0 |
7 месяцев | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
8 месяцев | 40.8 | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 |
9 месяцев | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
10 месяцев | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
11 месяцев | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.6 |
1 год | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
1 год 3 месяца | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
1 год 6 месяцев | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 50.0 | 51.4 |
1 год 9 месяцев | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 |
2 года | 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 | 52.3 |
2 года 3 месяца | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.7 |
2 года 6 месяцев | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
2 года 9 месяцев | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
3 года | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
3 года 3 месяца | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 |
3 года 6 месяцев | 45.5 | 47.0 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
3 года 9 месяцев | 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53.0 | 54.4 |
4 года | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 |
4 года 3 месяца | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54.8 |
4 года 6 месяцев | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 54.9 |
4 года 9 месяцев | 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
5 лет | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
Изучая таблицы, учитывайте, что показатель в графе средний, это цифра, которую принято считать нормой.
Однако не спешите расстраиваться, получив данные выше или ниже усредненного числа. Это не означает, что у вашего ребенка в обязательном порядке имеются отклонения. Не исключено, что данная особенность вызвана его индивидуальным телосложением и он абсолютно здоров.
Данные замеры проводятся для того, чтобы врачи в случае наличия отклонений, могли их вовремя диагностировать, а не затем, чтобы ввести в панику родителей, у сына которых окружность головы на сантиметр меньше чем надо.
Как с возрастом растет голова ребенка?
Самые большие темпы роста у человека в период от рождения до года. Потом дети также продолжают прибавлять в росте и весе, но делают это уже медленней. При этом очень важно и то, что ребенок должен расти пропорционально. То есть его рост, вес, обхват грудной клетки, бедер и головы должны увеличиваться соразмерно, по отношению, к другим частям тела.
Как правило, в первые три месяца жизни ребенка его голова, в среднем увеличивается на 2-3 см. каждые 30 дней.
Затем рост немного замедляется. В среднем в первый год жизни окружность головы малыша увеличивается чуть меньше чем на сантиметр. В идеале у полугодовалого ребенка она должна составить порядка 43 см, а у годовалого — 46 до 49 см.
Делаем замеры головы ребенка
Если вы хотите получить корректные результаты измерений, то вам необходимо соблюдать ряд правил:
- На протяжении первых лет жизни ребенка необходимо проводить замеры одной и той же мягкой сантиметровой лентой. Дело в том, что данные инструменты нередко имеют погрешности, которые, будучи совмещенными с прошлыми замерами, могут ввести вас в серьезное заблуждение;
- Для «чистоты эксперимента», замерять окружность головы ребенка все время должен один и тот же человек;
- Важно, чтобы во время замеров малыш не был в состоянии нервного возбуждения или истерики. В идеале он должен в это время спокойно лежать, так как, если он будет все время изворачиваться и двигаться, то вы не только не измерите окружность его головы, но и что гораздо хуже, можете случайно поранить кроху. Помните голова у детей – очень хрупкая, так как их кости в первое время очень мягкие, и вы сами того не желая, легко можете нанести карапузу серьезную травму;
- Линия самого замера проходит над ушками малыша, чуть выше бровей. При этом сантиметр обязательно должен опоясывать выпуклую часть затылка;
- Помните, что недостаточно, сверить полученные данные с приведенной выше таблицей, и забыть о замерах. Результаты всех таких процедур необходимо заносить в специальную тетрадь роста ребенка. В случае возникновения проблем, она поможет вам установить тенденцию роста малыша за любой период его жизни;
В первый год жизни ребенка, родителям необходимо замерять окружность его головы каждый месяц. Когда малыш станет постарше, данную процедуру можно проводить чуть реже. Составить график замеров вам поможет таблица, где в первой колонке указан тот возраст ребенка, когда необходимо проводить процедуру.
Помните, что контролировать рост головы малыша необходимо. В данном случае отклонение от нормы может быть симптомом или следствием целого ряда заболеваний, таких как краниостеноз, рахит и т.д.. И проведение постоянных замеров позволяет вовремя понять, что малыш нуждается в дополнительном обследовании.
Но при этом не забывайте, что сам факт более быстрого или медленного роста головы у вашего ребенка болезнью не является. То есть, если вы заметили отклонения от нормы, это нив в коем случае не означает, что ваш кроха серьезно болен.
В большинстве случаев низкий или высокий темп роста головы ребенка обуславливается индивидуальными особенностями его организма или наследственностью. Может быть у его папы, например, также большая или маленькая голова. Поэтому, заметив, что ваш результат отклонился от средней колонки таблицы, не спешите паниковать, но на всякий случай, постарайтесь как можно быстрее посетить педиатра.
razmery.qoon.ru
Размер головы ребенка 4 года 9 месяцев
Размер головы ребенка 4 года 9 месяцев в среднем равен 47,6см. — 53,6 сантиметра по данным ВОЗ
Возраст | Окружность головы в см. | Российский размер |
---|---|---|
Новорожденный | 31,9 — 37 | 35 |
1 месяц | 34,9 — 39,6 | 35 |
2 месяца | 36,8 — 41,5 | 40 |
3 месяца | 38,1 — 42,9 | 40 |
4 месяца | 39,2 — 44 | 44 |
5 месяцев | 40,1 — 45 | 44 |
6 месяцев | 40,9 — 45,8 | 44 |
7 месяцев | 41,5 — 46,4 | 46 |
8 месяцев | 42 — 47 | 46 |
9 месяцев | 42,5 — 47,5 | 46 |
10 месяцев | 42,9 — 47,9 | 47 |
11 месяцев | 43,2 — 48,3 | 47 |
1 год | 43,5 — 48,6 | 47 |
1 год 3 месяца | 44,2 — 49,4 | 47 |
1 год 6 месяцев | 44,7 — 50 | 48 |
1 год 9 месяцев | 45,2 — 50,5 | 48 |
2 года | 45,5 — 51 | 49 |
2 года 3 месяца | 45,9 — 51,4 | 49 |
2 года 6 месяцев | 46,1 — 51,7 | 49 |
2 года 9 месяцев | 46,4 — 52 | 49 |
3 года | 46,6 — 52,3 | 50 |
3 года 3 месяца | 46,8 — 52,5 | 50 |
3 года 6 месяцев | 47 — 52,8 | 50 |
3 года 9 месяцев | 47,1 — 53 | 50 |
4 года | 47,3 — 53,1 | 51 |
4 года 3 месяца | 47,4 — 53,3 | 51 |
4 года 6 месяцев | 47,5 — 53,5 | 51 |
4 года 9 месяцев | 47,6 — 53,6 | 51 |
5 лет | 47,7 — 53,7 | 52 |
6 лет | 50,2 — 53,6 | 52 |
7 лет | 50,4 — 53,8 | 52 |
8 лет | 50,6 — 54 | 53 |
9 лет | 50,8 — 54,2 | 53 |
10 лет | 51 — 54,5 | 53 |
11 лет | 51,3 — 54,9 | 54 |
12 лет | 51,7 — 55,4 | 54 |
13 лет | 52,2 — 56,1 | 55 |
14 лет | 52,6 — 56,6 | 56 |
15 лет | 52,9 — 56,8 | 56 |
Размеры головы ребёнка
kalkulator.pro
Размер головы у ребенка в 4 года — Мама и Я
Окружность головы ребенка – не только показатель соответствия развития малыша его возрасту. Без такой важной для ВОЗ мерки нельзя идти и за покупкой головных уборов.
Чтобы покупка оказалась удачной, пригодится таблица для шапки: измерив окружность детской головы, вы сможете точно узнать, какой размер необходим.
Содержание статьи:
Правильно измеряем окружность головы
Для снятия мерки понадобится сантиметровая лента.
Как померить правильно? Приложите конец ленты к самой выпуклой зоне на затылке ребенка, оберните лентой голову так, чтобы она спереди прошла над линией бровей. При этом не затягивайте ленту сильно. Полученный результат округлите до целого числа в большую сторону.
Нет под рукой сантиметровой ленты? Воспользуйтесь веревочкой, которую после приложите к обычной ученической линейке.
Таблица окружности головы ребенка по месяцам до года позволяет покупать детские шапки без измерений обхвата головы при условии, что физиологические данные малыша находятся в средних значениях.
Средние показатели окружности головы у детей до 1 года
Возраст | Окружность головы, см | |
---|---|---|
Мальчики | Девочки | |
1 месяц | 37,3 | 36,6 |
2 месяца | 38,6 | 38,4 |
3 месяца | 40,9 | 40,0 |
4 месяца | 41,0 | 40,5 |
5 месяца | 41,2 | 41,0 |
6 месяцев | 44,2 | 42,2 |
7 месяцев | 44,8 | 43,2 |
8 месяцев | 45,4 | 43,3 |
9 месяцев | 46,3 | 44,0 |
10 месяцев | 46,6 | 45,6 |
11 месяцев | 46,9 | 46,0 |
12 месяцев | 47,2 | 46,0 |
Такие разные размеры
Разобраться с размерами шапок бывает непросто, ведь многие производители используют собственную размерную сетку.
Обхват головы у детей важно измерять, независимо от того, какой фирмы шапочка приобретается. Размер шапок российского производства совпадает с окружностью головы ребенка в сантиметрах:
Возраст | Размер | Обхват головы, см |
---|---|---|
0-3 мес | 34-38 | 33-38 |
3-4 мес | 40 | 39-40 |
4-6 мес | 42 | 41-42 |
6-8 мес | 44 | 41-42 |
8-12 мес | 46 | 45-46 |
1-1,5 года | 48 | 47-48 |
1,5-3 года | 50 | 48-50 |
3-5 лет | 52 | 51-52 |
5-8 лет | 54 | 53-54 |
9-10 лет | 54-56 | 53-54 |
11-14 лет | 56-57 | 52-57 |
Шапочки из России по данной размерной сетке по годам до 14 лет удобно покупать деткам любого возраста. Иногда, впрочем, для детей до года можно встретить свою размерную сетку с ориентацией на рост. Так, в основном, маркируют чепчики, особенно те, которые идут в комплекте с костюмчиками: 40/62, 44/66 и т.д.
Иногда можно встретить малышовые шапочки с буквенным обозначением размера (импортные шапки):
Размер (буквенное значение) | Обхват головы малыша в см |
---|---|
XXS | 40-43 |
XS | 44-46 |
S | 47-49 |
M | 50-52 |
Помните, что в среднем в первый год жизни размер головы ребенка по месяцам увеличивается на сантиметр, поэтому покупайте шапочки чуть больше, если хотите дольше проносить их.
Вещи из Европы и Америки всегда имеют иные, чем российские, обозначения размеров. Сориентироваться при выборе головного убора поможет сравнительная таблица размеров шапок разных стран-поставщиков:
Размер | Возраст, лет | Окружность головы, см | Окружность головы, дюймы | Размер в Англии | Размер в США | Размер во Франции |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 13 3/8 | ||||
½ | 43 | 17 | ||||
1 | 47 | 18 ½ | 5 | 5 7/8 | 0 | |
1½ | 48 | 18¾ | 5 ¾ | 6 | ½ | |
Детский S/M | 2 | 49 | 19 ¼ | 6 | 6 1/8 | 1 |
Детский L/XL | 50 | 19 ¾ | 6 | 6 ¼ | 1 ½ | |
XXS | 51-52 | 20-20 ½ | 6¼-6 3/8 | 6-6½ | 2-2 ½ | |
XS | 53-54 | 20-21¼ | 6 ½ — 6 5/8 | 6 5/8 — 6¾ | 3-3½ | |
S | 55-56 | 21-22 | 6¾- 6 7/8 | 6-7 | 4-4½ | |
M | 57-58 | 22 ½- 22 7/8 | 7-7 1/8 | 7- 7 ¼ | 5- 5 ½ | |
L | 59-60 | 23 ½-23 5/8 | 7 ¼-7 3/8 | 7-7 ½ | 6-6 ½ | |
XL | 61-62 | 24-24 3/8 | 7-7 ½ | 7-7 ¾ | 7-7 ½ | |
XXL | 63-34 | 24 ¾-25 ¼ | 7¾-7 7/8 | 7-8 | 8-8 ½ | |
XXXL | 65-66 | 25-26 | 8-8 1/8 | 8-8 ¼ | 9-9 ½ |
Если измерить обхват головы ребенка нельзя, а шапка нужна срочно, например, в подарок, может помочь таблица шапочных размеров по возрасту. В ней приведены средние показатели размеров в зависимости от роста и количества лет (месяцев) ребенка.
Возраст ребенка | Рост, см | Окружность головы = размер шапки, см |
---|---|---|
0-1 мес | 50-52 | 35 |
1 мес | 53-54 | 37 |
3 мес | 55-62 | 40 |
6 мес | 63-68 | 43 |
9 мес | 69-74 | 45 |
12 мес | 75-80 | 47 |
1,5 года | 81-86 | 48 |
2 года | 87-92 | 49 |
3 года | 93-98 | 50 |
4 года | 99-104 | 51 |
5 лет | 105-110 | 52 |
6 лет | 111-116 | 53 |
7 лет | 117-122 | 54 |
8 лет | 123-128 | 55 |
9 лет | 129-134 | 56 |
10 лет | 135-140 | 56 |
11 лет | 141-146 | 57 |
12 лет | 147-152 | 58 |
Так как, даже при правильно подобранном размере, шапка может «сидеть» плохо, важно учитывать и высоту шапки, а также диаметр ее дна. Здесь пригодится соответствующая таблица:
Возраст | Высота шапки, см | Размер донышка, см |
---|---|---|
0-3 мес | 13 | 9 |
0-6 мес | 14 | 10 |
6-18 мес | 15,5 | 12 |
18 мес- 3 года | 18 | 13,5 |
2-6 лет | 19 | 14,5 |
3-8 лет | 19,5 | 15,5 |
8-16 лет | 21,5 | 16,5 |
16 лет — маленький взрослый | 22 | 17 |
средний взрослый | 23 | 18 |
Заключение
Берете летнюю шапочку? Покупайте точно в размер. Для зимы берите на размер больше. Для девочек, которые носят косички и большие банты выбирайте шапку глубже.
Обязательно следуйте указаниям на ярлычках, подвергая шапочки стирке, иначе сохранение размера не гарантируется: трикотаж и шерсть имеют особенность либо «садиться», либо растягиваться.
Source: www.tikitoki.ruЧитайте также
xn——6kca5bub0n.xn—-8sbarpmqd5ah2ag.xn--p1ai
Размер головы ребенка 5 лет
Размер головы ребенка 5 лет в среднем равен 47,7см. — 53,7 сантиметр по данным ВОЗ
Возраст | Окружность головы в см. | Российский размер |
---|---|---|
Новорожденный | 31,9 — 37 | 35 |
1 месяц | 34,9 — 39,6 | 35 |
2 месяца | 36,8 — 41,5 | 40 |
3 месяца | 38,1 — 42,9 | 40 |
4 месяца | 39,2 — 44 | 44 |
5 месяцев | 40,1 — 45 | 44 |
6 месяцев | 40,9 — 45,8 | 44 |
7 месяцев | 41,5 — 46,4 | 46 |
8 месяцев | 42 — 47 | 46 |
9 месяцев | 42,5 — 47,5 | 46 |
10 месяцев | 42,9 — 47,9 | 47 |
11 месяцев | 43,2 — 48,3 | 47 |
1 год | 43,5 — 48,6 | 47 |
1 год 3 месяца | 44,2 — 49,4 | 47 |
1 год 6 месяцев | 44,7 — 50 | 48 |
1 год 9 месяцев | 45,2 — 50,5 | 48 |
2 года | 45,5 — 51 | 49 |
2 года 3 месяца | 45,9 — 51,4 | 49 |
2 года 6 месяцев | 46,1 — 51,7 | 49 |
2 года 9 месяцев | 46,4 — 52 | 49 |
3 года | 46,6 — 52,3 | 50 |
3 года 3 месяца | 46,8 — 52,5 | 50 |
3 года 6 месяцев | 47 — 52,8 | 50 |
3 года 9 месяцев | 47,1 — 53 | 50 |
4 года | 47,3 — 53,1 | 51 |
4 года 3 месяца | 47,4 — 53,3 | 51 |
4 года 6 месяцев | 47,5 — 53,5 | 51 |
4 года 9 месяцев | 47,6 — 53,6 | 51 |
5 лет | 47,7 — 53,7 | 52 |
6 лет | 50,2 — 53,6 | 52 |
7 лет | 50,4 — 53,8 | 52 |
8 лет | 50,6 — 54 | 53 |
9 лет | 50,8 — 54,2 | 53 |
10 лет | 51 — 54,5 | 53 |
11 лет | 51,3 — 54,9 | 54 |
12 лет | 51,7 — 55,4 | 54 |
13 лет | 52,2 — 56,1 | 55 |
14 лет | 52,6 — 56,6 | 56 |
15 лет | 52,9 — 56,8 | 56 |
Размеры головы ребёнка
kalkulator.pro